Passed bill sponsored by State Rep. Kyle Hall seeks to make technical and clarifying amendments to the Current Operations Appropriations Act of 2023, including extending timelines for certain directed grants, according to the North Carolina State House.
In the House, six Democrats and 64 Republicans voted in favor of the bill, while 40 Democrats opposed it.
Meanwhile, in the Senate, two Democrats and 27 Republicans voted in favor of the bill, while 13 Democrats voted against it.
Hall filed the bill in the North Carolina House on Feb. 10 during the 2025 regular session.
The legislation, known as HB 74, was passed on May 1 during the 2025 regular session.
According to the North Carolina General Assembly site, the bill’s official text was formally listed with the short title: “House Budget Technical Corrections.”
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, this bill aims to make technical and clarifying amendments to the Current Operations Appropriations Act of 2023 and other laws. A key provision extends the timeline for specific directed grants appropriated as nonrecurring funds in S.L. 2022-74 for the 2022-23 fiscal year. These grants, which were initially set to revert by Dec. 31, 2024, are now available for expenditure until the funds are expended or revert at the end of the 2025-26 fiscal year. This section is retroactively effective as of Dec. 31, 2024. Other parts of the bill, reserved for various sectors, are not detailed in this document and the act is effective upon becoming law.
The bill was sponsored by Rep. Dean Arp (Republican-69th District), Rep. Donny Lambeth (Republican-75th District), and Rep. Kyle Hall (Republican-91st District), along with one other sponsor.
Bills in North Carolina follow a multi-step process before becoming law. A lawmaker starts by filing a bill, which is assigned to a committee for review. The bill must be read three times in each chamber. If one chamber changes the bill after the other passes it, both must agree on the final version. Once both chambers approve the same bill, it goes to the governor, who has 10 days (or 30 if the legislature is not in session) to sign, veto, or let it become law without a signature.
You can read more about the bills and other measures here.
Hall graduated from the University of North Carolina at Chapel Hill in 2012 with a BA.
Hall, a Republican, was elected to the North Carolina State House in 2015 to represent the state’s 91st House district, replacing previous state representative Bryan Holloway.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| A. Reece Pyrtle, Jr. | Republican | 65 | Aye |
| Abe Jones | Democrat | 38 | No |
| Aisha O. Dew | Democrat | 107 | No |
| Allen Buansi | Democrat | 56 | No |
| Allen Chesser | Republican | 25 | Excused Absence |
| Allison A. Dahle | Democrat | 11 | No |
| Amber M. Baker | Democrat | 72 | No |
| Amos L. Quick, III | Democrat | 58 | Excused Absence |
| B. Ray Jeffers | Democrat | 2 | No |
| Becky Carney | Democrat | 102 | No |
| Ben T. Moss, Jr. | Republican | 52 | Excused Absence |
| Beth Helfrich | Democrat | 98 | No |
| Bill Ward | Republican | 5 | Aye |
| Blair Eddins | Republican | 94 | Aye |
| Brandon Lofton | Democrat | 104 | No |
| Brenden H. Jones | Republican | 46 | Aye |
| Brian Biggs | Republican | 70 | Aye |
| Brian Echevarria | Republican | 82 | Aye |
| Brian Turner | Democrat | 116 | No |
| Bryan Cohn | Democrat | 32 | No |
| Carla D. Cunningham | Democrat | 106 | Aye |
| Carolyn G. Logan | Democrat | 101 | No |
| Carson Smith | Republican | 16 | Excused Absence |
| Cecil Brockman | Democrat | 60 | Not Voting |
| Celeste C. Cairns | Republican | 13 | Aye |
| Charles Smith | Democrat | 44 | Aye |
| Charles W. Miller | Republican | 19 | Aye |
| Chris Humphrey | Republican | 12 | Aye |
| Cody Huneycutt | Republican | 67 | Aye |
| Cynthia Ball | Democrat | 49 | No |
| Dante Pittman | Democrat | 24 | Aye |
| David Willis | Republican | 68 | Not Voting |
| Dean Arp | Republican | 69 | Aye |
| Deb Butler | Democrat | 18 | No |
| Dennis Riddell | Republican | 64 | Aye |
| Destin Hall | Republican | 87 | Aye |
| Diane Wheatley | Republican | 43 | Aye |
| Donna McDowell White | Republican | 26 | Aye |
| Donnie Loftis | Republican | 109 | Aye |
| Donny Lambeth | Republican | 75 | Aye |
| Dudley Greene | Republican | 85 | Aye |
| Edward C. Goodwin | Republican | 1 | Excused Absence |
| Eric Ager | Democrat | 114 | No |
| Erin Paré | Republican | 37 | Aye |
| Frances Jackson, PhD | Democrat | 45 | Aye |
| Frank Iler | Republican | 17 | Excused Absence |
| Garland E. Pierce | Democrat | 48 | Aye |
| Gloristine Brown | Democrat | 8 | No |
| Grant L. Campbell, MD | Republican | 83 | Aye |
| Harry Warren | Republican | 76 | Aye |
| Heather H. Rhyne | Republican | 97 | Aye |
| Howard Penny, Jr. | Republican | 53 | Aye |
| Hugh Blackwell | Republican | 86 | Aye |
| Jake Johnson | Republican | 113 | Aye |
| James Roberson | Democrat | 39 | Excused Absence |
| Jarrod Lowery | Republican | 47 | Aye |
| Jay Adams | Republican | 96 | Aye |
| Jeff Zenger | Republican | 74 | Aye |
| Jeffrey C. McNeely | Republican | 84 | Aye |
| Jennifer Balkcom | Republican | 117 | Aye |
| Jerry “Alan” Branson | Republican | 59 | Aye |
| Jimmy Dixon | Republican | 4 | Aye |
| John A. Torbett | Republican | 108 | Aye |
| John M. Blust | Republican | 62 | Aye |
| John R. Bell, IV | Republican | 10 | Aye |
| John Sauls | Republican | 51 | Aye |
| Jonathan L. Almond | Republican | 73 | Aye |
| Jordan Lopez | Democrat | 112 | No |
| Joseph Pike | Republican | 6 | Aye |
| Julia C. Howard | Republican | 77 | Aye |
| Julia Greenfield | Democrat | 100 | No |
| Julie von Haefen | Democrat | 36 | No |
| Kanika Brown | Democrat | 71 | No |
| Karl E. Gillespie | Republican | 120 | Aye |
| Keith Kidwell | Republican | 79 | Aye |
| Kelly E. Hastings | Republican | 110 | Aye |
| Kyle Hall | Republican | 91 | Aye |
| Larry C. Strickland | Republican | 28 | Aye |
| Larry W. Potts | Republican | 81 | Aye |
| Laura Budd | Democrat | 103 | No |
| Lindsey Prather | Democrat | 115 | No |
| Marcia Morey | Democrat | 30 | No |
| Maria Cervania | Democrat | 41 | No |
| Mark Brody | Republican | 55 | Aye |
| Mark Pless | Republican | 118 | Aye |
| Mary Belk | Democrat | 88 | No |
| Matthew Winslow | Republican | 7 | Aye |
| Mike Clampitt | Republican | 119 | Aye |
| Mike Colvin | Democrat | 42 | No |
| Mike Schietzelt | Republican | 35 | Aye |
| Mitchell S. Setzer | Republican | 89 | Aye |
| Monika Johnson-Hostler | Democrat | 33 | No |
| Nasif Majeed | Democrat | 99 | No |
| Neal Jackson | Republican | 78 | Aye |
| Paul Scott | Republican | 111 | Aye |
| Phil Rubin | Democrat | 40 | No |
| Phil Shepard | Republican | 15 | Aye |
| Pricey Harrison | Democrat | 61 | No |
| Ray Pickett | Republican | 93 | Aye |
| Renée A. Price | Democrat | 50 | No |
| Robert T. Reives, II | Democrat | 54 | No |
| Rodney D. Pierce | Democrat | 27 | No |
| Sam Watford | Republican | 80 | Aye |
| Sarah Crawford | Democrat | 66 | No |
| Sarah Stevens | Republican | 90 | Aye |
| Shelly Willingham | Democrat | 23 | Aye |
| Stephen M. Ross | Republican | 63 | Aye |
| Steve Tyson | Republican | 3 | Aye |
| Ted Davis, Jr. | Republican | 20 | Aye |
| Terry M. Brown Jr. | Democrat | 92 | No |
| Tim Longest | Democrat | 34 | No |
| Timothy Reeder, MD | Republican | 9 | Aye |
| Todd Carver | Republican | 95 | Aye |
| Tracy Clark | Democrat | 57 | No |
| Tricia Ann Cotham | Republican | 105 | Excused Absence |
| Vernetta Alston | Democrat | 29 | No |
| William D. Brisson | Republican | 22 | Aye |
| Wyatt Gable | Republican | 14 | Aye |
| Ya Liu | Democrat | 21 | No |
| Zack Hawkins | Democrat | 31 | No |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Amy S. Galey | Republican | 25 | Aye |
| Benton G. Sawrey | Republican | 10 | Aye |
| Bill Rabon | Republican | 8 | Aye |
| Bob Brinson | Republican | 3 | Aye |
| Bobby Hanig | Republican | 1 | Aye |
| Brad Overcash | Republican | 43 | Aye |
| Brent Jackson | Republican | 9 | Aye |
| Buck Newton | Republican | 4 | Aye |
| Caleb Theodros | Democrat | 41 | No |
| Carl Ford | Republican | 33 | Excused Absence |
| Chris Measmer | Republican | 34 | Aye |
| Dan Blue | Democrat | 14 | No |
| Dana Jones | Republican | 31 | Aye |
| Danny Earl Britt, Jr. | Republican | 24 | Aye |
| David W. Craven, Jr. | Republican | 29 | Aye |
| DeAndrea Salvador | Democrat | 39 | Excused Absence |
| Eddie D. Settle | Republican | 36 | Aye |
| Gale Adcock | Democrat | 16 | No |
| Gladys A. Robinson | Democrat | 28 | Excused Absence |
| Graig Meyer | Democrat | 23 | No |
| Jay J. Chaudhuri | Democrat | 15 | No |
| Jim Burgin | Republican | 12 | Aye |
| Joyce Waddell | Democrat | 40 | Aye |
| Julie Mayfield | Democrat | 49 | Excused Absence |
| Kandie D. Smith | Democrat | 5 | No |
| Kevin Corbin | Republican | 50 | Aye |
| Lisa Grafstein | Democrat | 13 | No |
| Lisa S. Barnes | Republican | 11 | Aye |
| Mark Hollo | Republican | 45 | Aye |
| Michael A. Lazzara | Republican | 6 | Aye |
| Michael Garrett | Democrat | 27 | No |
| Michael V. Lee | Republican | 7 | Aye |
| Mujtaba A. Mohammed | Democrat | 38 | No |
| Natalie S. Murdock | Democrat | 20 | Excused Absence |
| Norman W. Sanderson | Republican | 2 | Aye |
| Paul A. Lowe, Jr. | Democrat | 32 | Aye |
| Phil Berger | Republican | 26 | Aye |
| Ralph Hise | Republican | 47 | Aye |
| Sophia Chitlik | Democrat | 22 | No |
| Steve Jarvis | Republican | 30 | Aye |
| Sydney Batch | Democrat | 17 | No |
| Terence Everitt | Democrat | 18 | No |
| Timothy D. Moffitt | Republican | 48 | Excused Absence |
| Todd Johnson | Republican | 35 | Excused Absence |
| Tom McInnis | Republican | 21 | Aye |
| Val Applewhite | Democrat | 19 | Excused Absence |
| Vickie Sawyer | Republican | 37 | Aye |
| W. Ted Alexander | Republican | 44 | Aye |
| Warren Daniel | Republican | 46 | Aye |
| Woodson Bradley | Democrat | 42 | No |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| A. Reece Pyrtle, Jr. | Republican | 65 | Aye |
| Abe Jones | Democrat | 38 | No |
| Aisha O. Dew | Democrat | 107 | No |
| Allen Buansi | Democrat | 56 | No |
| Allen Chesser | Republican | 25 | Aye |
| Allison A. Dahle | Democrat | 11 | No |
| Amber M. Baker | Democrat | 72 | No |
| Amos L. Quick, III | Democrat | 58 | No |
| B. Ray Jeffers | Democrat | 2 | No |
| Becky Carney | Democrat | 102 | No |
| Ben T. Moss, Jr. | Republican | 52 | Excused Absence |
| Beth Helfrich | Democrat | 98 | No |
| Bill Ward | Republican | 5 | Aye |
| Blair Eddins | Republican | 94 | Aye |
| Brandon Lofton | Democrat | 104 | No |
| Brenden H. Jones | Republican | 46 | Aye |
| Brian Biggs | Republican | 70 | Aye |
| Brian Echevarria | Republican | 82 | Aye |
| Brian Turner | Democrat | 116 | No |
| Bryan Cohn | Democrat | 32 | No |
| Carla D. Cunningham | Democrat | 106 | No |
| Carolyn G. Logan | Democrat | 101 | No |
| Carson Smith | Republican | 16 | Excused Absence |
| Cecil Brockman | Democrat | 60 | No |
| Celeste C. Cairns | Republican | 13 | Aye |
| Charles Smith | Democrat | 44 | Aye |
| Charles W. Miller | Republican | 19 | Aye |
| Chris Humphrey | Republican | 12 | Aye |
| Cody Huneycutt | Republican | 67 | Aye |
| Cynthia Ball | Democrat | 49 | No |
| Dante Pittman | Democrat | 24 | Aye |
| David Willis | Republican | 68 | Aye |
| Dean Arp | Republican | 69 | Aye |
| Deb Butler | Democrat | 18 | No |
| Dennis Riddell | Republican | 64 | Aye |
| Destin Hall | Republican | 87 | Aye |
| Diane Wheatley | Republican | 43 | Aye |
| Donna McDowell White | Republican | 26 | Aye |
| Donnie Loftis | Republican | 109 | Aye |
| Donny Lambeth | Republican | 75 | Aye |
| Dudley Greene | Republican | 85 | Aye |
| Edward C. Goodwin | Republican | 1 | Aye |
| Eric Ager | Democrat | 114 | No |
| Erin Paré | Republican | 37 | Aye |
| Frances Jackson, PhD | Democrat | 45 | Aye |
| Frank Iler | Republican | 17 | Excused Absence |
| Garland E. Pierce | Democrat | 48 | No |
| Gloristine Brown | Democrat | 8 | No |
| Grant L. Campbell, MD | Republican | 83 | Aye |
| Harry Warren | Republican | 76 | Aye |
| Heather H. Rhyne | Republican | 97 | Aye |
| Howard Penny, Jr. | Republican | 53 | Aye |
| Hugh Blackwell | Republican | 86 | Aye |
| Jake Johnson | Republican | 113 | Aye |
| James Roberson | Democrat | 39 | No |
| Jarrod Lowery | Republican | 47 | Aye |
| Jay Adams | Republican | 96 | Aye |
| Jeff Zenger | Republican | 74 | Aye |
| Jeffrey C. McNeely | Republican | 84 | Aye |
| Jennifer Balkcom | Republican | 117 | Aye |
| Jerry “Alan” Branson | Republican | 59 | Aye |
| Jimmy Dixon | Republican | 4 | Aye |
| John A. Torbett | Republican | 108 | Aye |
| John M. Blust | Republican | 62 | Aye |
| John R. Bell, IV | Republican | 10 | Aye |
| John Sauls | Republican | 51 | Aye |
| Jonathan L. Almond | Republican | 73 | Aye |
| Jordan Lopez | Democrat | 112 | No |
| Joseph Pike | Republican | 6 | Aye |
| Julia C. Howard | Republican | 77 | Aye |
| Julia Greenfield | Democrat | 100 | No |
| Julie von Haefen | Democrat | 36 | No |
| Kanika Brown | Democrat | 71 | No |
| Karl E. Gillespie | Republican | 120 | Aye |
| Keith Kidwell | Republican | 79 | Aye |
| Kelly E. Hastings | Republican | 110 | Aye |
| Kyle Hall | Republican | 91 | Aye |
| Larry C. Strickland | Republican | 28 | Excused Absence |
| Larry W. Potts | Republican | 81 | Aye |
| Laura Budd | Democrat | 103 | No |
| Lindsey Prather | Democrat | 115 | No |
| Marcia Morey | Democrat | 30 | No |
| Maria Cervania | Democrat | 41 | No |
| Mark Brody | Republican | 55 | Aye |
| Mark Pless | Republican | 118 | Aye |
| Mary Belk | Democrat | 88 | No |
| Matthew Winslow | Republican | 7 | Aye |
| Mike Clampitt | Republican | 119 | Aye |
| Mike Colvin | Democrat | 42 | No |
| Mike Schietzelt | Republican | 35 | Aye |
| Mitchell S. Setzer | Republican | 89 | Aye |
| Monika Johnson-Hostler | Democrat | 33 | No |
| Nasif Majeed | Democrat | 99 | No |
| Neal Jackson | Republican | 78 | Aye |
| Paul Scott | Republican | 111 | Excused Absence |
| Phil Rubin | Democrat | 40 | No |
| Phil Shepard | Republican | 15 | Aye |
| Pricey Harrison | Democrat | 61 | No |
| Ray Pickett | Republican | 93 | Aye |
| Renée A. Price | Democrat | 50 | No |
| Robert T. Reives, II | Democrat | 54 | No |
| Rodney D. Pierce | Democrat | 27 | No |
| Sam Watford | Republican | 80 | Aye |
| Sarah Crawford | Democrat | 66 | No |
| Sarah Stevens | Republican | 90 | Aye |
| Shelly Willingham | Democrat | 23 | Aye |
| Stephen M. Ross | Republican | 63 | Aye |
| Steve Tyson | Republican | 3 | Aye |
| Ted Davis, Jr. | Republican | 20 | Aye |
| Terry M. Brown Jr. | Democrat | 92 | No |
| Tim Longest | Democrat | 34 | No |
| Timothy Reeder, MD | Republican | 9 | Aye |
| Todd Carver | Republican | 95 | Aye |
| Tracy Clark | Democrat | 57 | No |
| Tricia Ann Cotham | Republican | 105 | Excused Absence |
| Vernetta Alston | Democrat | 29 | No |
| William D. Brisson | Republican | 22 | Aye |
| Wyatt Gable | Republican | 14 | Aye |
| Ya Liu | Democrat | 21 | No |
| Zack Hawkins | Democrat | 31 | No |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Amy S. Galey | Republican | 25 | Aye |
| Benton G. Sawrey | Republican | 10 | Aye |
| Bill Rabon | Republican | 8 | Aye |
| Bob Brinson | Republican | 3 | Aye |
| Bobby Hanig | Republican | 1 | Aye |
| Brad Overcash | Republican | 43 | Aye |
| Brent Jackson | Republican | 9 | Aye |
| Buck Newton | Republican | 4 | Aye |
| Caleb Theodros | Democrat | 41 | No |
| Carl Ford | Republican | 33 | Excused Absence |
| Chris Measmer | Republican | 34 | Aye |
| Dan Blue | Democrat | 14 | No |
| Dana Jones | Republican | 31 | Aye |
| Danny Earl Britt, Jr. | Republican | 24 | Aye |
| David W. Craven, Jr. | Republican | 29 | Aye |
| DeAndrea Salvador | Democrat | 39 | No |
| Eddie D. Settle | Republican | 36 | Aye |
| Gale Adcock | Democrat | 16 | Excused Absence |
| Gladys A. Robinson | Democrat | 28 | Excused Absence |
| Graig Meyer | Democrat | 23 | No |
| Jay J. Chaudhuri | Democrat | 15 | No |
| Jim Burgin | Republican | 12 | Aye |
| Joyce Waddell | Democrat | 40 | No |
| Julie Mayfield | Democrat | 49 | Excused Absence |
| Kandie D. Smith | Democrat | 5 | No |
| Kevin Corbin | Republican | 50 | Aye |
| Lisa Grafstein | Democrat | 13 | No |
| Lisa S. Barnes | Republican | 11 | Aye |
| Mark Hollo | Republican | 45 | Aye |
| Michael A. Lazzara | Republican | 6 | Aye |
| Michael Garrett | Democrat | 27 | No |
| Michael V. Lee | Republican | 7 | Aye |
| Mujtaba A. Mohammed | Democrat | 38 | No |
| Natalie S. Murdock | Democrat | 20 | No |
| Norman W. Sanderson | Republican | 2 | Aye |
| Paul A. Lowe, Jr. | Democrat | 32 | No |
| Phil Berger | Republican | 26 | Aye |
| Ralph Hise | Republican | 47 | Aye |
| Sophia Chitlik | Democrat | 22 | No |
| Steve Jarvis | Republican | 30 | Aye |
| Sydney Batch | Democrat | 17 | No |
| Terence Everitt | Democrat | 18 | No |
| Timothy D. Moffitt | Republican | 48 | Aye |
| Todd Johnson | Republican | 35 | Aye |
| Tom McInnis | Republican | 21 | Aye |
| Val Applewhite | Democrat | 19 | No |
| Vickie Sawyer | Republican | 37 | Aye |
| W. Ted Alexander | Republican | 44 | Aye |
| Warren Daniel | Republican | 46 | Aye |
| Woodson Bradley | Democrat | 42 | No |



